Spesa predittiva e cronologia delle spese basate sulla geolocalizzazione sono estensioni di Experience OS basate sui dati di Mastercard.
Il targeting predittivo basato sulla geolocalizzazione ti consente di rivolgerti a utenti anonimi che probabilmente si impegneranno a spendere in varie categorie preimpostate (ad esempio, abbigliamento per bambini, gioielli, prodotti di bellezza e molti altri), sulla base di modelli predittivi proprietari e di dati sulla spesa dei consumatori localizzati forniti da Mastercard.
Consulta l' elenco di categorie per il targeting di
Copertura geografica
Il targeting predittivo basato sulla geolocalizzazione è attualmente disponibile per quanto segue paesi:
Australia | Austria | Belgio | Brasile |
Canada | Danimarca | Inghilterra | Finlandia |
Germania | Irlanda | Italia | Olanda |
Nuova Zelanda | Norvegia | Spagna | Stati Uniti |
Tieni presente che la disponibilità delle categorie non è uniforme tra le aree geografiche, in quanto alcuni sottoinsiemi di categorie potrebbero essere disponibili solo per un sottoinsieme di paesi. Ciò è principalmente vero per le categorie di spesa predittiva, che sono attualmente supportate solo negli Stati Uniti. Ulteriori Paesi verranno aggiunti gradualmente.
Quando selezioni una categoria basata sulla geolocalizzazione a cui rivolgerti in un'esperienza, vengono visualizzati il numero e l'elenco dei Paesi in cui è disponibile il targeting.
Fai clic sul link per vedere i Paesi specifici:
Come funziona
L'estensione valuta la posizione geografica degli utenti in tempo reale, in base al loro indirizzo IP dell'utente e alle aree geografiche su cui è mappato. Quindi valuta se gli utenti in quella posizione geografica sono molto propensi a spendere in una qualsiasi delle categorie indicate in base ai punteggi di propensione calcolati dai modelli predittivi e dai set di dati Mastercard. Se il punteggio di propensione per la posizione di quegli utenti è alto per la categoria scelta, quegli utenti vengono presi di mira e ricevono una delle variazioni dell'esperienza; se il punteggio è basso, gli utenti non vengono presi di mira.
Determinazione dei punteggi alti e bassi
A ciascuna posizione viene assegnato un punteggio di propensione per ogni categoria misurata. Un punteggio elevato rientra tra i primi 20%. Quindi un utente in una posizione con un punteggio in quell'intervallo viene preso di mira e un utente in una posizione con un punteggio nell'80% inferiore non viene preso di mira.
Non è necessario specificare alcuna posizione per configurare un'esperienza mirata sfruttando le condizini del Targeting predittivo basato sulla geolocalizzazione. La valutazione basata sulla posizione geografica viene eseguita automaticamente, facendo riferimento a tutti i punti dati pertinenti per determinare se un utente debba essere preso di mira.
Condizioni di targeting
Le due estensioni si riferiscono ai due tipi di condizioni disponibili, che possono essere utilizzati separatamente o insieme e funzionano in modo simile a tutti gli altri targeting disponibili condizione:
- Posizioni con alta probabilità di spesa: vengono presi di mira gli utenti in base a modelli predittivi basati sulla geolocalizzazione.
- Posizione con una cronologia di spesa elevata: vengono presi di mira gli utenti in base al comportamento storico dei consumatori osservato nel loro codice postale.
Scopri di più Condizioni di targeting.
Esempi di casi d'uso
Le esperienze mirate e la personalizzazione dei contenuti sono particolarmente rilevanti per le promozioni di categoria e l'ottimizzazione dell'hero banner sulla home page, ad esempio:
- E-commerce:
offerte di marchi di fascia alta agli utenti con codici postali che hanno punteggi alti per la vendita al dettaglio di articoli di lusso e offerte di risparmio per gli utenti in aree con preferenza per negozi discount. - Istituti finanziari:
promozioni di diverse carte di credito (viaggi, premium) agli utenti nelle aree con punteggi elevati per le rispettive categorie (viaggi aerei internazionali, consumatori con patrimonio netto elevato). - Altre aree di business:
offerte di strumenti o oggetti decorativi in aree ad alta spasa nel bricolage, abbonamenti per servizi di bellezza in aree ad alta spesa per cosmetici e così via (cura degli animali domestici, neogenitori, elettronica di consumo e altro).
Best practice
L'uso migliore del targeting predittivo basato sulla geolocalizzazione è quello di prendere di mira gli utenti per i quali non hai ancora raccolto dati comportamentali. Sono compresi i visitatori anonimi o quelli che si avvicinano per la prima volta al sito che, altrimenti, si ritroverebbero con un'esperienza non personalizzata e non ottimale.
In pratica, il modo migliore per incorporare il Targeting predittivo basato sulla geolocalizzazione in una campagna consiste in esperienze mirate, come le seguenti:
- Le migliori esperienze devono essere destinate ad utenti noti, in base alle condizioni del targeting comportamentale o all'appartenenza a un segmento di pubblico.
- Successivamente, puoi creare esperienze di Targeting predittivo basato sulla geolocalizzazione.
- Infine, tocca all'esperienza predefinita.
Guarda la disposizione illustrata nella seguente schermata, in cui gli appassionati di tecnologia all'interno di un segmento di pubblico vengono presi di mira per primi; poi, vengono presi di mira utenti che hanno un'affinità con la tecnologia; il livello successivo di targeting si basa su utenti che si trovano in una posizione con spese tecnologiche elevate e, infine, l'esperienza predefinita viene offerta ai visitatori che non soddisfano nessuno di questi criteri:
Con questa configurazione, il numero di utenti che ricevono un'esperienza personalizzata e ottimale è massimizzato. Tra gli utenti rimanenti, il numero che riceve un'esperienza basata sulla geolocalizzazione viene quindi massimizzato e solo gli utenti per i quali non è disponibile alcun dato riceveranno un'esperienza generica e non personalizzata.
Elenchi di categorie di targeting predittivo
Abbigliamento & accessori | |
---|---|
Abbigliamento & accessori per bambini | Chi spende molto presso i rivenditori di abbigliamento per bambini e accessori. Sono inclusi vestiti, camicie, pantaloni, gonne, capispalla e altri indumenti per bambini. |
Abbigliamento e accessori & uomo | Chi spende di più presso i rivenditori di abbigliamento casual, professionale e formale da uomo. |
Vendita al dettaglio di lusso | Chi spende molto presso rivenditori di prodotti o gioielli di lusso in tutte le categorie. |
Abbigliamento & accessori da uomo di lusso | Chi spende molto presso i rivenditori di abbigliamento maschile di lusso, casual, professionale e formale |
Abbigliamento & accessori da donna di lusso | Chi spende molto presso i rivenditori di abbigliamento da donna di lusso, casual, professionale e formale. |
Abbigliamento & accessori da donna (online) | Chi spende molto presso i rivenditori di abbigliamento da donna, acquistato online (sono escluse le vendite fisiche in negozio). |
Abbigliamento & abbigliamento da donna (in negozio) | Chi spende molto presso i negozi fisici di abbigliamento da donna (sono esclusi gli acquisti online). |
Abbigliamento amp; accessori da uomo (online) | Chi spende molto presso i rivenditori di abbigliamento da uomo, acquistato online (sono escluse le vendite presso i tradizionali negozi fisici). |
Abbigliamento & accessori da uomo (in negozio) | Chi spende molto presso i rivenditori fisici di abbigliamento da uomo (sono esclusi gli acquisti online). |
Grandi magazzini & discount (online) | Chi spende molto nei grandi magazzini online (sono esclusi i tradizionali negozi fisici). |
Grandi magazzini & discount (in negozio) | Chi spende molto nei grandi magazzini fisici (sono esclusi gli acquisti offline). |
Negozi e servizi ultra lussuosi | Chi spende molto in articoli o servizi estremamente lussuosi. |
Negozi di scarpe | Chi spende molto nei negozi di scarpe. |
Negozi "Tutto a 1 Euro" | Chi spende molto nei negozi "Tutto a 1 Euro". |
Abbigliamento per il tempo libero | Chi spende molto per il tempo libero. |
Grandi magazzini | Chi spende molto nei grandi magazzini o nei supermercati, per lo più comprende le grandi catene di negozi. |
Articoli sportivi | Chi spende molto presso i rivenditori che vendono attrezzature sportive e abbigliamento sportivo. |
negozi che vendono bagagli, valigie, bagagli a mano & articoli in pelle | Chi spende molto nei negozi di valigie e pelletteria. |
Esercizi commerciali di fascia alta | Chi spende molto negli esercizi commerciali di fascia alta |
Articoli per neogenitori & famiglie in crescita | Chi spende molto presso i rivenditori di articoli per neonati e bambini Abbigliamento e prodotti per neonati |
Attrezzatura da golf | Acquirenti frequenti di attrezzature o mazze da golf |
Settore automobilistico | |
Ricambi & accessori per autoveicoli | Chi spende molto presso i rivenditori di ricambi auto o prodotti automobilistici non essenziali |
Bellezza & cura della persona | |
Abbonamenti relativi a prodotti di abbigliamento e servizi di bellezza | Chi spende molto in abbonamenti mensili per servizi di accessori, bellezza, o noleggio di abbigliamento |
Prodotti cosmetici e servizi di bellezza | Chi spende molto in cosmetici e prodotti di bellezza, tra cui prodotti e servizi per il trucco e la cura dei capelli |
Prodotti di bellezza e cosmetici (online) | Chi spende molto presso i rivenditori di prodotti di bellezza acquistati online (sono escluse le vendite nei negozi fisici) |
Prodotti di bellezza e cosmetici (in negozio) | Chi spende molto presso i rivenditori fisici di prodotti di bellezza (sono esclusi gli acquisti online) |
Libri e istruzione | |
Istruzione scolastica e universitaria | Chi spende molto per college o università, tra cui tasse scolastiche, libri, forniture, ecc. |
Elettronica di consumo | |
Elettronica di consumo/dispositivi (in negozio) | Chi spende molto nei tradizionali negozi di elettronica di consumo (sono esclusi gli acquisti online). |
Fotocamere & fotografia | Chi spende molto presso i rivenditori di fotocamere & materiale fotografico, servizi di stampa o di fotoritocco. |
Elettronica di consumo, elettrodomestici & accessori | Chi spende molto presso i rivenditori di elettronica di consumo, accessori, elettrodomestici e gadget. |
Elettronica di consumo/dispositivi (online) | Chi spende molto presso i rivenditori di elettronica di consumo online (sono escluse le vendite nei negozi fisici). |
Prodotti di consumo confezionati | |
Negozi alimentari biologici/naturali | Chi spende molto nei negozi alimentari naturali o biologici |
Negozi di alimentari | Chi spende molto presso i rivenditori di prodotti freschi, speciali, surgelati, e prodotti alimentari di grandi dimensioni. |
Catene di farmacie | Chi spende molto per articoli in farmacia, compresi farmaci da banco, da prescrizione e forniture |
Consegna di alimenti & pasti online | Chi spende molto presso i fornitori di consegna di alimenti o pasti online, compresi i servizi di consegna di kit pasto (sono escluse le vendite nei tradizionali negozi fisici) |
Negozi di alimentari online | Chi spende molto nei negozi di alimentari online, comprese le catene di negozi che dispongono di un sito Web o di un'app online che consente acquisti di generi alimentari (sono escluse le vendite presso i tradizionali negozi fisici) |
Servizi finanziari | |
Servizi di preparazione fiscale | Chi spende molto per i servizi di preparazione fiscale tra il 1° marzo e il 20 aprile |
Carte di credito premium | Chi spende molto per carte di credito premium, ad esempio carte con premi elevati |
Carte di credito con premi | Chi spende molto per carte di credito a premi, ad esempio carte con punti premio elevati |
Servizi assicurativi generali | Chi spende molto per qualsiasi tipo di assicurazione, comprese le assicurazioni per viaggi, furto di identità, disabilità, incidenti, vita e auto |
Pagamenti mobili, smartphone & digitali | Chi spende molto tramite metodi di pagamento mobili o app, inclusi pagamenti mobili, portafogli mobili, investimenti mobili, e/o criptovalute |
Regali, giocattoli & ufficio | |
Forniture per ufficio | Chi spende molto nei negozi specializzati in forniture per ufficio o per lavoro da casa |
Negozi di articoli da regalo, biglietti & cartoleria | Chi spende molto nei negozi di articoli da regalo e/o biglietti |
Casa e arredamento | |
Mobili e arredamento per la casa | Chi spende di più presso i rivenditori di mobili per la casa, decorazioni per la casa, biancheria da letto e accessori |
Mobili e arredamento per la casa (online) | Chi spende molto presso i rivenditori online di mobili per la casa, decorazioni per la casa e accessori (esclusi gli acquisti nei tradizionali negozi fisici) |
Mobili e arredamento per la casa (in negozio) | Chi spende molto presso i rivenditori fisici di mobili per la casa, decorazioni per la casa e accessori (sono esclusi gli acquisti online) |
Miglioramento della casa | Chi spende molto in forniture per il miglioramento della casa, mobili, servizi, ecc. |
Animali domestici | |
Cura degli animali domestici e servizi veterinari | Chi spende molto nei servizi veterinari o di cura degli animali domestici, tra cui pensione e toelettatura. |
Ristoranti | |
Ristoranti con servizio rapido - asiatici | Chi spende molto nei ristoranti senza personale o servizio al tavolo, compresi i fast food specializzati in cucina asiatica Cucina |
Ristoranti a servizio rapido - Gelati | Chi spende molto nei ristoranti senza personale o servizio al tavolo, compresi i fast food specializzati nel servire gelati e/o articoli a base di yogurt |
Ristoranti a servizio rapido - Messicani | Chi spende molto nei ristoranti senza personale o servizio al tavolo, compresi i fast food specializzati in cucina messicana cucina |
Cucina internazionale | Chi spende molto in ristoranti di cucina internazionale o straniera |
Cucina raffinata | Chi spende molto in ristoranti di lusso |
Viaggi | |
Viaggi e turismo di lusso | Chi spende molto per viaggi di lusso, inclusi i biglietti di prima classe, le prenotazioni di viaggi, alloggi e attività |
Hotel di lusso e resort | Chi spende molto in qualsiasi hotel di lusso della lista Fortune 500 |
Viaggi d'affari/di lavoro aerei internazionali | Chi spende molto per viaggi per affari aerei internazionali |
Voli economici nazionali | Chi spende molto in compagnie aeree nazionali a basso costo, hotel e autonoleggi |
Viaggi economici | Chi spende con frequenza per compagnie aeree nazionali a basso costo, hotel, e noleggio auto |
Viaggi aerei nazionali | Chi spende molto in acquisti su linee aeree nazionali (ovunque negli Stati Uniti) |
Viaggi aerei internazionali | Chi spende molto in acquisti per voli aerei internazionali (ovunque al di fuori degli Stati Uniti) |
Hotel/Resort di lusso | Chi spende molto in hotel di lusso inclusi nell'elenco Fortune 500 o riconosciuti a livello nazionale |
Hotel e resort di fascia media | Chi spende molto in hotel di fascia media |
Viaggi di piacere costosi | Chi spende molto per viaggi di lusso, inclusi i biglietti di prim classe |
Abbigliamento & accessori | |
---|---|
Grandi magazzini | Gioielli & articoli da regaloChi prChi molto probabilmente acquisterà in grandi magazzini o supermercati, principalmente grandi catene di negozi, nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Discount | Chi molto probabilmente acquisterà in reparti a basso costo, con prezzi scontati, discount o negozi "Tutto a 1 Euro" nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Articoli sportivi | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di attrezzature sportive e abbigliamento sportivo nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Abbigliamento & accessori per bambini | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di abbigliamento e accessori per bambini nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione. Sono inclusi abiti per bambini, magliette, pantaloni, gonne, capispalla e altri indumenti |
Abbigliamento & accessori per famiglie | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di abbigliamento per tutta la famiglia nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Abbigliamento & accessori da uomo | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di abbigliamento casual, professionale e formale da uomo nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Abbigliamento & accessori da donna | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di abbigliamento casual, professionale e formale da donna nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Abbigliamento & accessori da uomo di lusso | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di abbigliamento di lusso, casual, professionale e formale da uomo nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Abbigliamento & accessori da donna di lusso | Chi molto probabilmente acquisterà presso i rivenditori di abbigliamento di lusso, casual, professionale e formale da donna nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Vendita al dettaglio di lusso | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di prodotti di lusso o gioielli in tutte le categorie nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Gioielli & regali | Chi molto probabilmente acquisterà gioielli, articoli da regalo o accessori nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Settore automobilistico | |
Ricambi & accessori per autoveicoli | Chi molto probabilmente acquisterà presso i rivenditori di ricambi per auto o prodotti per auto non essenziali entro i prossimi 30 giorni, in base a un comportamento di spesa modellato |
Auto straniere | Chi molto probabilmente acquisterà per un'auto di marca straniera entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Acquirenti di auto nazionali | Chi molto probabilmente acquisterà un'auto di marca nazionale entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Auto nuove/usate | Chi molto probabilmente acquisterà un'auto nuova o usata entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Auto di lusso | Chi molto probabilmente acquisterà un'auto di lusso di fascia alta entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Auto nuovi/usate (nuovi acquirenti) | Chi molto probabilmente acquisterà un'auto nuova o usata, senza evidenza precedente di spese simili, entro i prossimi 30 giorni, in base a un comportamento di spesa modellato |
Bellezza & cura della persona | |
Cura dei capelli/Saloni di styling & bellezza | Chi molto probabilmente acquisterà presso centri di cura dei capelli, saloni di bellezza, parrucchieri e barbieri nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione. Sono inclusi servizi quali taglio di capelli, cura delle unghie, manicure e pedicure |
Libri e istruzione | |
Libri | Chi molto probabilmente acquisterà nei negozi di libri o riviste nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Giornali & riviste | Chi molto probabilmente acquisterà giornali o riviste in i prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Elettronica di consumo | |
Fotocamere & fotografia | Chi molto probabilmente acquisterà presso i rivenditori di fotocamere & materiale fotografico, servizi di stampa o di fotoritocco nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Elettronica di consumo, elettrodomestici & accessori | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di elettronica di consumo, accessori, elettrodomestici e gadget nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Servizi finanziari | |
Servizi di preparazione fiscale | Chi molto probabilmente acquisterà servizi di preparazione fiscale in base al modello di propensione |
Servizi contabili e legali | Chi molto probabilmente acquisterà servizi contabili e/o legali nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Servizi immobiliari & agenti immobiliari | Chi molto probabilmente spenderà in servizi immobiliari, tra cui coloro che intendono acquistare o affittare immobili/proprietà, nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Piccole imprese | Titolari di carte che, probabilmente, sono piccole imprese, in base al modello di propensione, e acquisteranno prodotti e servizi legati al business |
Regali, giocattoli & prodotti da ufficio | |
Negozi di arte & artigianato | Chi molto probabilmente acquisterà in negozi di arte e artigianato nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Negozi di articoli da regalo, biglietti & cartoleria | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di articoli regalo e/o biglietti nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Forniture per ufficio | Chi molto probabilmente acquisterà in negozi specializzati in forniture per uffici o per il lavoro da casa nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Negozi di giocattoli | Chi molto probabilmente acquisterà in negozi di giocattoli nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Casa & arredamento | |
Mobili e arredamento per la casa | Chi molto probabilmente acquisterà presso rivenditori di mobili per la casa, decorazioni per la casa, biancheria da letto e accessori nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Miglioramento della casa | Chi molto probabilmente acquisterà presso i rivenditori di articoli per il miglioramento della casa e in arredi per la casa, compresi i servizi in bricolage, ristrutturazioni e design d'interni, nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Ristoranti | |
Acquisti - Ristorazione per San Valentino | Chi molto probabilmente spenderà presso i ristoranti per San Valentino, in base al modello di propensione |
Ristorazione di alta fascia | Chi molto probabilmente spenderà presso ristoranti di fascia alta entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Ristoranti di fascia media & non di catena | Chi molto probabilmente spenderà presso ristoranti di fascia media entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Comportamento di spesa | |
Consumatori con un patrimonio netto elevato | Chi molto probabilmente acquisterà un alto grado di spesa discrezionale disponibile entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Viaggi | |
Hotel economici & motel | Chi molto probabilmente spenderà presso hotel economici e/o motel nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Viaggi & turismo di lusso | Chi molto probabilmente spenderà per viaggi di lusso, compresi i biglietti di prima classe, le prenotazioni di viaggi, alloggi e attività, nei prossimi 30 giorni in base al modello di propensione |
Hotel/Resort di lusso | Chi molto probabilmente spenderà in hotel di lusso di Fortune 500 nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Viaggi aerei nazionali | Chi molto probabilmente spenderà presso compagnie aeree con sede negli Stati Uniti entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Viaggi aerei internazionali | Chi molto probabilmente spenderà presso compagnie aeree con sede al di fuori degli Stati Uniti entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Crociere molto costose | Chi molto probabilmente spenderà per viaggi di piacere o vacanze tramite le principali linee di crociera entro i prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Hotel & resort di lusso | Chi molto probabilmente spenderà presso qualsiasi hotel di lusso Fortune 500 nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Hotel & resort di fascia media | Chi molto probabilmente spenderà presso hotel di fascia media nei prossimi 30 giorni, in base al modello di propensione |
Prerequisiti e limitazioni
- Per ottenere la spesa predittiva e la cronologia delle spese basate sulla geolocalizzazione, contatta il tuo account manager.
- L'elenco delle categorie disponibili potrebbe variare da un account all'altro, in base alla classificazione verticale dell'account (e-commerce, istituti finanziari, ristoranti a servizio rapido o beni di consumo confezionati).
- Il targeting predittivo basato sulla geolocalizzazione attualmente funziona solo per aree geografiche selezionate negli Stati Uniti, in Europa, in America Latina e nell'area APAC. Nel prossimo futuro, la disponibilità verrà ampliata per supportare altri Paesi, tra cui:
-
- Argentina
- Giappone
- Malesia
-
- Portogallo
- Singapore
-
- Tailandia
- Vietnam